- Модульная структура для большей универсальности
- Скорость печати до 200 мм/с
- Прост в управлении и обслуживании
- Большой графический дисплей 132х64 пикселей
- USB Host для подключения Flash диска и клавиатуры
- Слот для подключения CF карт
- Интерфейсы: LAN, USB, serial and parallel port
Оптимальные характеристики позволяют принтерам серии Compa II печатать на самоклеящихся этикетках, бумаге, картоне, текстильных и пластиковых бирках. Печать на этикетках обладает стойкостью к истиранию, погоде и химическим воздействиям, благодаря чему ваша продукция идентифицируется и отслеживается с помощью серийного номера на протяжении её жизненного цикла. Корпус и печатный механизм принтера изготовлены из высококачественных материалов и прекрасно подогнаны.
Дополнительные опции:
- Ротационный нож. Позволяет отрезать этикетку плотностью до 220 г/м²
- Диспенсер этикеток. Наличие фотодатчика позволяет выдавать по одной этикетке.
- Внешний смотчик этикеток. Позволяет получить рулон отпечатанных этикеток диаметром до 300 мм.
- Внутренний смотчик этикеток. Позволяет получить рулон отпечатанных этикеток диаметром до 145 мм.
- Интерфейс WLAN 802.11 b/g. Позволяет работать в беспроводной компьютерной сети предприятия.
- Аппликатор этикеток. Позволяет автоматически наносить отпечатанные этикетки на продукт.
Технические характеристики:
Принтер | Compa II 104/8 | Compa II 106/12 | Compa II 162/12 | Compa II 103/8 T | Compa II 108/12 T | Compa II 162/12 T |
Ширина печати | 104 мм. | 105,7 мм. | 162,6 мм. | 104 мм. | 108,4 мм. | 162,6 мм. |
Макс. ширина этикетки | 116 мм. | 116 мм. | 176 мм. | 116 мм. | 116 мм. | 176 мм. |
Мин. ширина этикетки | 12 мм. | 12 мм. | 50 мм. | 12 мм. | 12 мм. | 50 мм. |
Макс. длина печати | 6000 мм. | 3000 мм. | 2000 мм. | 6000 мм. | 3000 мм. | 2000 мм. |
Мин. длина этикетки | 5 /15* мм. | 5 / 15* мм. | 6 / 15* мм. | 5 / 15* мм. | 5 / 15* мм. | 6 / 15* мм. |
Разрешение | 203 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 203 dpi | 300 dpi | 300 dpi |
Скорость печати | 50 – 200 мм/с | 50 – 200 мм/с | 50 – 150 мм/с | 50 – 200 мм/с | 50 – 200 мм/с | 50 – 150 мм/с |
Печатающая головка | Плоская (Flat TT) | Плоская (Flat TT) | Плоская (Flat TT) | Плоская (Flat DT) | Плоская (Flat DT) | Плоская (Flat DT) |
Интерфейсы | Serial RS-232C (up to 115200 Baud); Parallel Centronics; USB 2.0 High Speed Slave; Ethernet 10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP; 2 x USB Master Connection for external USB keyboard and memory stick; WLAN (Option) Card 802.11b/g WEP/WPA PSK (TKIP) | |||||
Диаметр роля этикетки | До 200 мм. – | |||||
Диаметр втулки роля | 40 мм. / 76 мм. (Option) – | |||||
Мах. длина риббона | 300 м. | – | ||||
Мах. диаметр риббона | 80 мм. | – | ||||
Диаметр втулки риббона | 25,4 мм (1”) | – | ||||
Тип намотки риббона | IN / OUT (красящий слой внутрь / наружу) | – | ||||
Габаритные размеры | 242 x 274 x 446 мм. (Ш х В х Г) | 302 х 274 х 446 | 242 x 274 x 446 мм. (Ш х В х Г) | 302 х 274 х 446 | ||
Вес | 10 кг. | 14 кг. | 10 кг. | 14 кг. | ||
Напряжение питания | 110/230 VAC, 50/60 Hz, 150 VA | |||||
Условия использования | 5 – 35 °С при относительной влажности до 80% |
ТТ – для термотрансферной печати, DT – для прямой термопечати.
* при использования ножа и диспенсера.